簡要描述:五要素便攜手持電子氣象站具有實時采集氣象數(shù)據的基本功能,且對于采集到的數(shù)據實時顯示的同時還具有數(shù)據存儲和數(shù)據查詢功能被廣泛使用開來。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
溫度? | ?-55~85℃ | 數(shù)據存儲 | ?1年 |
重量? | ?1.78Kg | 外觀尺寸 | 400mm x 156mm |
電池續(xù)航時間 | 低功耗30小時 |
五要素便攜手持電子氣象站具有實時采集氣象數(shù)據的基本功能,且對于采集到的數(shù)據實時顯示的同時還具有數(shù)據存儲和數(shù)據查詢功能被廣泛使用開來。
一、產品介紹
五要素便攜手持電子氣象站該設備可對風速、風向、溫度、濕度、氣壓進行實時觀測,可實現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24 小時連續(xù)在線監(jiān)測,其中自帶顯示屏為觸摸屏,數(shù)據上傳實現(xiàn)秒級上傳,通過數(shù)字通訊接口將多參數(shù)一次性輸出給用戶該設備免調試,可快速部署,廣泛運用于風電測量、海洋監(jiān)測、防務保障、 機場監(jiān)測、高壓輸電監(jiān)測、路橋監(jiān)測、科學研究等領域,在當前形勢下,我們已經做好了國產替代的準備。
二、技術參數(shù)
名稱 | 五要素手持式氣象儀 | 型號 | TH-SQ5B | ||
序號 | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
7 | 背光調節(jié) | 可調節(jié) | 10分鐘屏保 | ||
8 | 數(shù)據存儲 | 1年 | 1分鐘 | -- | |
9 | 數(shù)據導出 | 可在線讀取數(shù)據 | |||
10 | 自動尋北 | 可使能 | 可校準 | 可禁用 | |
11 | 電池續(xù)航時間 | 低功耗30小時 | 最高功耗22小時 | ||
12 | 重量 | 1.78Kg | |||
13 | 外觀尺寸 | 400mm x 156mm | |||
14 | 三腳架 | 瞬時抗風20m/s | |||
15 | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃